Test athctrl
From Bubble
un petit tableau comparatif sur une distance de 1.49 km entre une omni 12db (pas sur) avec 18db (de puissance d emission) sur la frequence 5.7 et de l autre coté nous avons une grid 24db avec 16db (de puissance d emission)
je lance une séquance de 50 ping et compare les donnée de bruit et de signal apres chanque modification de parametre de distance
on va faire le pire pour aller vers le mieux, en avancant par 100
| Test athctrl | Link Quality | rssi | noise | ping |
| athctrl -i wifi0 -d 1000 | 21/70 | -65 | -86 | min/avg/max = 1.6/2.5/10.0 ms 22% packet loss |
|---|---|---|---|---|
| athctrl -i wifi0 -d 1500 | 20/70 | -67 | -87 | min/avg/max = 1.6/2.4/2.8 ms 46% packet loss |
| athctrl -i wifi0 -d 2000 | 21/70 | -66 | -87 | min/avg/max = 1.6/1.9/8.4 ms 0% packet loss |
| athctrl -i wifi0 -d 2500 | 20/70 | -67 | -87 | min/avg/max = 1.6/1.9/4.0 ms 0% packet loss |
| athctrl -i wifi0 -d 3000 | 20/70 | -67 | -87 | min/avg/max = 1.6/1.9/6.3 ms 0% packet loss |
| athctrl -i wifi0 -d 3500 | 20/70 | -66 | -86 | min/avg/max = 1.5/2.3/5.0 ms 6% packet loss |
| athctrl -i wifi0 -d 4000 | 17/70 | -70 | -87 | min/avg/max = 1.6/2.0/6.7 ms 44% packet loss |
| athctrl -i wifi0 -d 4500 | 11/70 | -76 | -87 | 100% packet loss |

